Učitelji na predmetni stopnji:
Razred | Učitelj |
Predmet |
6. a | Maja Mladenovič | NAR, GOS, SPH, NPH |
6. b | Klara Golubič | MAT, IUP |
6. c | Irena Tot | SLJ |
7. a | Tanja Stavanja | TJA, II2, 3 |
7. b | Tanja Marušič | SLJ, RET |
8. a | Patricija Krebelj | SLJ, IUP |
8. b | Ida Femc | MAT, NRA, ROM, MME, UBE |
9. a | Kim Valentinčič | TJA |
9. b | Anja Kotar | KEM, GOS, POK |
9. c | Polonca Šeško | GEO, DKE |
Vida Smerdel | MAT | |
Petra Marc | FIZ | |
Magdalena Bobek | TJA | |
Tina Oberstar | ŠPO, ŠZZ, ŠZS, NŠP | |
Eva Šuštaršič | ŠPO, IŠP, ŠZS, ŠZZ, VNN | |
Damjana Morel | GUM | |
Katja Smrdel Zafred | GUM, OPB | |
Meta Kirn | MAT, ROID | |
Dragica G. Marinšek | DSP | |
Jasna Podstudenšek | DSP | |
Nada Bubnič | BIO, NAR | |
Anja Kotar | KEM, GOS, SPH | |
Mariza Golle | GEO, LUM, LS 1,2, 3 | |
Urška Bubnič | ZGO, DKE, VE3, OPK, KDN | |
Alenka Tomšič | IUP, DSP | |
Marko Nabergoj | TIT | |
Mateja Mezgec Pirjevec | TIT, NTE | |
Jure Kotnik | ŠPO, NŠP, IŠK, RaP | |
Mojca Korent | upraviteljica Skale |
(Skupno 6.957 obiskov, današnjih obiskov 1)