Predmet | Razred | ||||
5. | 6. |
7. |
8. |
9. |
|
slovenščina | 5 | 5 | 4 | 3,5 | 4,5 |
matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
angleščina | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
likovna umetnost | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
glasbena umetnost | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
družba | 3 | ||||
geografija | 1 | 2 | 1,5 | 2 | |
zgodovina | 1 | 2 | 2 | 2 | |
državljanska vzg. in etika | 1 | 1 | |||
fizika | 2 | 2 | |||
kemija | 2 | 2 | |||
biologija | 1,5 | 2 | |||
naravoslovje | 2 | 3 | |||
naravoslovje in tehnika | 3 | ||||
tehnika in tehnologija | 2 | 1 | 1 | ||
gospodinjstvo | 1 | 1,5 | |||
šport | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
oddelčna skupnost | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
obvezni izbirni predmet | 2/3 | 2/3 | 2/3 | ||
neobvezni izbirni predmet | 2 | ||||
dodatna pomoč | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
dopolnilni in dodatni pouk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
interesne dejavnosti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
kulturni dnevi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
naravoslovni dnevi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
tehniški dnevi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
športni dnevi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
število predmetov |
9 |
11 | 14 |
16 |
14 |
tedensko ur pouka |
26 |
26 |
29,5 |
30 |
30 |
tednov pouka |
35 |
35 |
35 |
35 |
32 |
(Skupno 437 obiskov, današnjih obiskov 1)