Skoči na glavno vsebino

Na zbiralni akciji starega papirja v torek, 17.9.2019, smo zbrali 12223 kg starega papirja.Največ papirja je zbral 9.b, in sicer 2758 kg. Spodnja razpredelnica prikazuje število kilogramov papirja, ki so jih zbrali učenci posameznega razreda. Hvala vsem, ki ste nam pri zbiralni akciji pomagali.

ZAPOREDNA ŠT. RAZRED SKUPAJ ZBRANEGA PAPIRJA V KG KONČNA RAZVRSTITEV
1. 1.a 227 kg 18. mesto
2. 1.b 81 kg 21. mesto
3. 2.a 150 kg 19. mesto
4. 2.b 586 kg 7. mesto
5. 3.a 275 kg 16. mesto
6. 3.b 367 kg 12. mesto
7. 4.a 705 kg 6. mesto
8. 4.b 538 kg 9. mesto
9. 5.a 446 kg 10. mesto
10. 5.b 354 kg 13. mesto
11. 6.a 1147 kg 2. mesto
12. 6.b 288 kg 14. mesto
13. 6.c 551 kg 8. mesto
14. 7.a 282 kg 15. mesto
15. 7.b 777 kg 5. mesto
16. 8.a 1092 kg 3. mesto
17. 8.b 261 kg 17. mesto
18. 9.a 856 kg 4. mesto
19. 9.b 2758 kg 1. mesto
20. OŠ Šmihel 400 kg 11. mesto
21. Vrtec Pivka 82 kg 20. mesto
SKUPAJ V KG: 12223 kg

KONČNA RAZVRSTITEV: PRVA TRI MESTA

KONČNA RAZVRSTITEV RAZRED SKUPAJ ZBRANEGA PAPIRJA V KG
1. mesto 9.b 2758 kg
2. mesto 6.a 1147 kg
3. mesto 8.a 1092 kg

 

(Skupno 154 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost